CTSmart Generation One Quick-drying Compression Clothes $15.19

Specification
General | Brand: CTSmart Types: Suit Size: 2XL,3XL,L,M,XL Features: Breathable,High elasticity,Quick Dry Gender: Men Material: Polyester,Spandex Color: Black |
|---|---|
Basic Information | Product weight: 0.3800 kg Package weight: 0.4300 kg Package size: 35.00 x 30.00 x 3.00 cm / 13.78 x 11.81 x 1.18 inches |
Package | Package Content: 1 x T Shirt, 1 x Pair of Leggings |
- Size Chart
- inches
- Centimeters
| Our Size | Chest | Shoulder Width | Top Length | Sleeve Length | Waist | Hips | Bottom Length | Leg Opening |
| M | 33 .in | 15 .in | 24 .in | 24 .in | 26 .in | 35 .in | 35 .in | 8 .in |
| L | 35 .in | 16 .in | 24 .in | 25 .in | 28 .in | 36 .in | 36 .in | 9 .in |
| XL | 36 .in | 16 .in | 25 .in | 25 .in | 29 .in | 37 .in | 36 .in | 9 .in |
| 2XL | 37 .in | 17 .in | 25 .in | 26 .in | 31 .in | 38 .in | 37 .in | 9 .in |
| 3XL | 39 .in | 18 .in | 26 .in | 27 .in | 32 .in | 39 .in | 37 .in | 9 .in |
| Our Size | Chest | Shoulder Width | Top Length | Sleeve Length | Waist | Hips | Bottom Length | Leg Opening |
| M | 86 .cm | 40 .cm | 61 .cm | 62 .cm | 68 .cm | 90 .cm | 90 .cm | 22 .cm |
| L | 89 .cm | 41 .cm | 62 .cm | 64 .cm | 72 .cm | 92 .cm | 92 .cm | 23 .cm |
| XL | 93 .cm | 43 .cm | 64 .cm | 66 .cm | 76 .cm | 94 .cm | 93 .cm | 23 .cm |
| 2XL | 96 .cm | 45 .cm | 66 .cm | 68 .cm | 80 .cm | 97 .cm | 94 .cm | 23 .cm |
| 3XL | 100 .cm | 47 .cm | 68 .cm | 70 .cm | 82 .cm | 100 .cm | 96 .cm | 24 .cm |

Comments
Post a Comment