Men's Camouflage Soft Shell Thermal Hooded Jacket $41.69

Specification
General | Model Number: 667 Gender: Men Activity: Climbing,Fishing,Cycling,Snowboarding,Camping and Hiking,Outdoor Lifestyle Season: Spring,Winter,Autumn Material: Polyester Fiber Features: Breathable,Waterproof,Keep Warm,Windproof,Wear Resistant |
|---|---|
Basic Information | Product weight: 1.0000 kg Package weight: 1.0000 kg Package size: 1.00 x 1.00 x 1.00 cm / 0.39 x 0.39 x 0.39 inches |
Package | Package Content: 1 x Soft Shell Jacket |
- Size Chart
- Size Conversion Chart
- inches
- Centimeters
| Our Size | Fit US Size | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
| L | 13 .in | 40 .in | 26 .in | 17 .in | 23 .in |
| XL | 14 .in | 41 .in | 27 .in | 18 .in | 24 .in |
| 2XL | 14 .in | 43 .in | 27 .in | 18 .in | 24 .in |
| 3XL | 15 .in | 44 .in | 28 .in | 18 .in | 24 .in |
| 4XL | 16 .in | 46 .in | 29 .in | 19 .in | 25 .in |
| 5XL | 17 .in | 47 .in | 30 .in | 19 .in | 25 .in |
| Our Size | Fit US Size | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
| L | 34 .cm | 102 .cm | 67 .cm | 45 .cm | 60 .cm |
| XL | 36 .cm | 106 .cm | 69 .cm | 46 .cm | 61 .cm |
| 2XL | 38 .cm | 110 .cm | 71 .cm | 47 .cm | 62 .cm |
| 3XL | 40 .cm | 114 .cm | 73 .cm | 48 .cm | 63 .cm |
| 4XL | 42 .cm | 118 .cm | 75 .cm | 49 .cm | 64 .cm |
| 5XL | 44 .cm | 120 .cm | 77 .cm | 50 .cm | 65 .cm |
| US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
| 44 | 46 | 54 | XG | 117 | 50 | 103 | 117 |
| 46 | 48 | 56 | 2G | 122 | 52 | 108 | 122 |
| 48 | 50 | 58 | 3G | 127 | 54 | 113 | 127 |
| 50 | 52 | 60 | 4G | 132 | 56 | 118 | 132 |
| 52 | 54 | 62 | 5G | 137 | 58 | 123 | 137 |

Comments
Post a Comment