Men Sports Fitness Running T-shirt $7.62

Specification
General | Types: T-Shirt Features: Breathable,Keep Warm Material: Cotton,Polyester,Spandex |
|---|---|
Basic Information | Product weight: 0.2300 kg Package weight: 0.2320 kg Package size: 40.00 x 40.00 x 50.00 cm / 15.75 x 15.75 x 19.69 inches |
Package | Package Content: 1 x T-shirt |
- Size Chart
- inches
- Centimeters
| Our Size | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
| S | 39 .in | 26 .in | 16 .in | 7 .in |
| M | 40 .in | 27 .in | 17 .in | 8 .in |
| L | 42 .in | 27 .in | 17 .in | 8 .in |
| XL | 44 .in | 28 .in | 18 .in | 9 .in |
| 2XL | 45 .in | 29 .in | 18 .in | 9 .in |
| 3XL | 47 .in | 30 .in | 18 .in | 9 .in |
| Our Size | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
| S | 100 .cm | 67 .cm | 43.5 .cm | 20 .cm |
| M | 104 .cm | 69 .cm | 44.5 .cm | 21 .cm |
| L | 108 .cm | 71 .cm | 45.5 .cm | 22 .cm |
| XL | 112 .cm | 73 .cm | 46.5 .cm | 23 .cm |
| 2XL | 116 .cm | 75 .cm | 47.5 .cm | 24 .cm |
| 3XL | 120 .cm | 77 .cm | 48.5 .cm | 25 .cm |

Comments
Post a Comment