Plus Size Super Waterproof Quickly Dry Outdoor Climbing Anti Wind Jacket for Men $54.14

Plus Size Super Waterproof Quickly Dry Outdoor Climbing Anti Wind Jacket for Men - $54.14

Specification

Custom

General

Gender: Men
Activity: Camping and Hiking,Outdoor Lifestyle
Season: Spring,Autumn
Material: Nylon,Polyester Fiber
Features: Waterproof,Windproof

Basic Information

Product weight: 0.5500 kg
Package weight: 1.0000 kg
Package size: 55.00 x 45.00 x 2.00 cm / 21.65 x 17.72 x 0.79 inches

Package

Package Content: 1 x Coat



  • Size Chart
  • Size Conversion Chart
  • inches
  • Centimeters
Our Size Fit US Size Chest Length Sleeve Length
L 13 .in 40 .in 25 .in 24 .in
XL 14 .in 42 .in 25 .in 24 .in
2XL 14 .in 44 .in 26 .in 25 .in
3XL 15 .in 45 .in 27 .in 25 .in
4XL 16 .in 47 .in 28 .in 25 .in
5XL 17 .in 48 .in 29 .in 26 .in
6XL 18 .in 51 .in 29 .in 26 .in
7XL 18 .in 53 .in 30 .in 27 .in
8XL 19 .in 55 .in 31 .in 27 .in
Our Size Fit US Size Chest Length Sleeve Length
L 34 .cm 104 .cm 64 .cm 62 .cm
XL 36 .cm 108 .cm 66 .cm 63 .cm
2XL 38 .cm 112 .cm 68 .cm 64 .cm
3XL 40 .cm 116 .cm 70 .cm 65 .cm
4XL 42 .cm 120 .cm 72 .cm 66 .cm
5XL 44 .cm 124 .cm 74 .cm 67 .cm
6XL 46 .cm 130 .cm 76 .cm 68 .cm
7XL 48 .cm 136 .cm 78 .cm 69 .cm
8XL 50 .cm 142 .cm 80 .cm 69 .cm
US UK EU BR Chest Shoulder Width Waist Hips
32 34 42 PP 94 43.5 78 96
34 36 44 P 98 45 82 100
36 38 46 M 102 46.5 86 104
38 40 48 G 106 48 90 108
40 42 50 GG 110 49.5 94 112

Comments

Popular posts from this blog

Flap Pokets Camo Jogger Cargo Pants $51.47

Li-Ning Men's Base Layer Sports Long-Sleeved Shirt AUDN023-1 $15.62

LIBO Breathable Fitness Sleeveless Basketball Suits for Male $5.80