Men'S Body Tights Basketball Compressed Run Quickly Dry Long Sleeves T-Shirt $11.16

Specification
Custom | |
|---|---|
General | Type: Long Sleeves Model Number: 1029 Size: S,M,L,XL,2XL Gender: Men Material: Polyester,Spandex Features: Breathable,Quick Dry,High elasticity |
Basic Information | Product weight: 0.1870 kg Package weight: 0.2000 kg Package size: 1.00 x 1.00 x 1.00 cm / 0.39 x 0.39 x 0.39 inches |
Package | Package Content: 1 x Running T-Shirt |
- Size Chart
- Size Conversion Chart
- inches
- Centimeters
| Our Size | Fit US Size | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve |
| S | 12 .in | 30 .in | 24 .in | 15 .in | 22 .in |
| M | 13 .in | 32 .in | 25 .in | 15 .in | 23 .in |
| L | 14 .in | 33 .in | 25 .in | 16 .in | 23 .in |
| XL | 14 .in | 35 .in | 26 .in | 16 .in | 24 .in |
| 2XL | 15 .in | 37 .in | 27 .in | 16 .in | 24 .in |
| Our Size | Fit US Size | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve |
| S | 32 .cm | 78 .cm | 62 .cm | 39 .cm | 58 .cm |
| M | 34 .cm | 82 .cm | 64 .cm | 40 .cm | 59 .cm |
| L | 36 .cm | 86 .cm | 66 .cm | 41 .cm | 60 .cm |
| XL | 38 .cm | 90 .cm | 68 .cm | 42 .cm | 61 .cm |
| 2XL | 40 .cm | 96 .cm | 70 .cm | 43 .cm | 62 .cm |
| US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
| 32 | 34 | 42 | PP | 94 | 43.5 | 78 | 96 |
| 34 | 36 | 44 | P | 98 | 45 | 82 | 100 |
| 36 | 38 | 46 | M | 102 | 46.5 | 86 | 104 |
| 38 | 40 | 48 | G | 106 | 48 | 90 | 108 |
| 40 | 42 | 50 | GG | 110 | 49.5 | 94 | 112 |

Comments
Post a Comment