Fleece Zipper Pockets Pants $40.65
Specification
Product Details | Style: Casual Pant Style: Straight Pant Length: Long Pants Fit Type: Regular Front Style: Flat Waist Type: Mid Material: Polyester With Belt: Yes Weight: 0.6400kg Package Contents: 1 x Pants 1 x Belt |
|---|
- Size Chart
- Size Conversion Chart
- inches
- Centimeters
| Our Size | Fit US Size | Waist | Length |
| 3XL | 12 .in | 30 .in | 41 .in |
| 4XL | 13 .in | 32 .in | 42 .in |
| 5XL | 14 .in | 33 .in | 43 .in |
| 6XL | 14 .in | 35 .in | 44 .in |
| 7XL | 15 .in | 37 .in | 45 .in |
| 8XL | 16 .in | 39 .in | 46 .in |
| Our Size | Fit US Size | Waist | Length |
| 3XL | 32 .cm | 78 .cm | 105 .cm |
| 4XL | 34 .cm | 82 .cm | 108 .cm |
| 5XL | 36 .cm | 86 .cm | 110.5 .cm |
| 6XL | 38 .cm | 91 .cm | 113 .cm |
| 7XL | 40 .cm | 96 .cm | 115 .cm |
| 8XL | 42 .cm | 100 .cm | 117 .cm |
| US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
| 32 | 34 | 42 | PP | 78 | 96 |
| 34 | 36 | 44 | P | 82 | 100 |
| 36 | 38 | 46 | M | 86 | 104 |
| 38 | 40 | 48 | G | 90 | 108 |
| 40 | 42 | 50 | GG | 94 | 112 |

Comments
Post a Comment